59.ST 4.-15.Mai Pa St Le La Sg Ka Wi
Gladbach - 1860 2-4 2-2 -8 2-1 -14 2-1 -14 2-1 -14 3-2 -14 2-0 -17
Schalke - Wolfsburg 1-2 3-1 -14 3-0 -17 2-1 -11 2-1 -11 2-0 -14 2-0 -14
Leverkusen - Hertha 2-1 3-2 14 2-0 17 2-0 17 1-1 -5 1-1 -5 2-0 17
St. Pauli - Nürnberg 2-3 2-2 -5 1-1 -11 2-1 -11 2-1 -11 2-1 -11 2-1 -11
Dortmund - Bremen 2-1 3-2 14 3-1 17 2-2 -5 1-2 -11 2-2 -5 2-0 17
Freiburg - HSV 4-3 2-2 -11 2-1 8 1-1 -17 2-1 8 1-2 -17 1-1 -17
Cottbus - Köln 2-3 2-2 -5 1-0 -17 2-1 -11 2-1 -11 2-1 -11 2-0 -14
Stuttgart - K'lautern 4-3 1-3 -14 2-1 8 2-1 8 2-1 8 1-2 -17 2-1 8
Bayern - Hansa 3-2 4-0 11 4-1 14 3-1 -17 2-0 11 5-0 8 3-0 14
Frankfurt- Babelsberg 1-1 2-0 -8 3-0 -11 5-0 -17 2-1 -5 3-0 -11 3-1 -8
Union - Mainz 3-1 2-0 14 2-1 17 1-1 -8 2-1 17 1-2 -14 2-1 17
Rotterdam - Dortmund 2-1 1-3 -14 1-2 -11 20 2-0 17 1-2 -11 1-2 -11
Madrid - Barcelona 1-1 2-2 14 1-1 20 2-1 -5 2-1 -5 2-1 -5 2-0 -8
Leverkusen-Manchester 1-1 1-1 20 2-1 -5 2-1 -5 2-0 -8 1-2 -5 2-1 -5
Leverkusen - Schalke 2-1 2-1 20 2-1 20 20 2-0 17 1-0 14 2-1 20
Finale CL 2-4 1-2 11 2-2 -8 -14 2-0 -17 1-2 11 1-2 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageswertung

Punkte

Volle

Zahlbetrag

Gesamt

Außenseiter

1. Patschinski 39 2 0,00 12 35
2. Steinbock 27 2 0,00 18 59
3. Dr. Wild -1 1 0,05 9 30
4. Lala -20 0 0,10 26 35
5. Lempio -45 0 0,55 9 37
6. Sganceu -107 0 0,40 12 44
7. Karger -117 0 1,10 8 23
26,3%

 

Gesamtwertung Punkte Volle Zahlen   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    
1. Dr. Wild 2410 64 5,80   10 10 7 9 10 2 2   281
2. Lempio 1926 62 10,00   14 9 6 4 4 12 7   250,5
3. Steinbock 1838 57 8,60   9 7 9 10 8 9 4   242
4. Sganceu 1823 56 8,45   10 10 7 9 7 8 5   248,5
5. Lala 1505 39 12,15   9 5 8 9 10 10 4   229
6. Patschinski 1496 59 11,25   7 4 11 12 11 4 7   228
7. Karger 421 43 30,30   1 4 8 4 7 10 22   145
                           
Summe 11419 380 86,55                    

zurück