62.ST24.5.BL+CL+DFB

Pa St Le La Sg Ka Wi
Trier - Union 0-1 2-2 -11 1-2 14 1-0 -11 2-0 -14 2-0 -14 1-2 14 2-1 -11
Dortmund - Cottbus 1-1 2-0 -8 4-1 -11 3-0 -11 2-0 -8 3-0 -11 2-1 -5 2-0 -8
Stuttgart - Wolfsburg 2-0 3-0 17 3-1 14 2-0 20 1-1 -8 2-1 17 1-0 17 2-0 20
Schalke - Bayern 1-0 2-2 -11 2-1 14 1-1 -5 1-1 -5 2-1 14 1-1 -5 1-2 -11
Gladbach - Bremen 4-1 2-0 11 2-0 11 1-1 -11 2-1 14 1-0 8 1-0 8 2-1 14
Bielefeld - Hannover 0-1 5-0 -23 1-1 -5 2-0 -14 1-1 -5 3-1 -14 1-0 -11 1-1 -5
HSV - Hansa 2-0 3-1 14 2-0 20 2-0 20 2-0 20 4-1 11 1-0 17 2-1 17
1860 - Bochum 2-4 1-1 -14 2-1 -14 1-0 -20 2-0 -17 2-1 -14 1-0 -20 2-0 -17
Nürnberg - Leverkusen 0-1 1-2 14 1-3 11 0-2 17 1-1 -5 1-2 14 1-1 -5 1-2 14
Hertha - K'lautern 2-0 2-0 20 2-1 17 2-1 17 2-0 20 2-0 20 1-0 17 2-1 17
Mailand - Turin 0-0 2-0 -8 2-1 -11 1-2 -11 -11 1-2 -11 1-2 -11 1-2 -11
K'lautern - Bayern 1-3 1-3 20 1-1 -8 2-1 -14 -14 0-4 14 1-3 20 1-3 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageswertung

Punkte

Volle

Zahlbetrag

Gesamt

Außenseiter

1. Steinbock 52 1 0,00 18 54
2. Dr. Wild 39 2 0,00 8 30
3. Karger 36 1 0,00 10 21
4. Sganceu 34 1 0,00 20 31
5. Patschinski 21 1 0,20 22 58
6. Lempio -23 2 0,35 12 29
7. Lala -36 2 0,80 14 56
27,2%

 

Gesamtwertung Punkte Volle Zahlen   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    
1. Sganceu 1896 73 8,10   14 9 12 11 6 1 8   289,5
2. Dr. Wild 1522 66 8,45   10 12 10 13 3 8 5   279
3. Lempio 1481 65 10,75   6 13 12 10 8 8 4   266
4. Steinbock 987 58 14,55   9 11 6 5 13 9 7   247
5. Karger 923 49 23,80   12 8 7 4 2 12 16   238,5
6. Lala 858 58 13,90   7 6 8 10 12 7 11   230
7. Patschinski 698 63 14,65   7 3 7 9 15 14 6   219
                           
Summe 8365 432 94,20