57.ST22.5.BL,CL,DFB Pa St Le

La

Sg Ka Wi
Wolfsburg - Schalke 1-1 1-1 20 1-2 -5 2-2 14 1-1 20 0-1 -5 2-1 -5 1-1 20
Bochum - Hannover 3-1 1-1 -8 3-1 20 2-0 14 2-0 14 2-0 14 2-1 17 2-0 14
HSV - Frankfurt 2-1 1-1 -5 2-0 17 1-2 -11 2-0 17 3-1 17 2-1 20 3-1 17
Bayern - Freiburg 2-0 2-0 20 4-1 11 3-0 17 1-1 -8 4-1 11 2-1 17 3-0 17
Leverkusen - Stuttgart 2-0 2-0 20 3-1 14 4-2 8 2-0 20 2-0 20 2-1 17 2-1 17
Hansa - Bremen 3-1 1-2 -14 2-1 17 2-2 -8 2-0 14 1-2 -14 1-1 -8 2-1 17
Hertha - Köln 3-1 2-0 14 3-0 17 2-1 17 2-0 14 3-0 17 1-0 11 2-0 14
Gladbach - 1860 3-1 2-1 17 1-0 11 1-2 -14 1-2 -14 2-1 17 1-0 11 2-0 14
K'lautern - Dortmund 1-1 2-0 -8 1-2 -5 1-1 20 1-2 -5 0-2 -8 1-2 -5 1-1 20
Burghausen - Union 3-1 2-1 17 2-1 17 1-1 -8 2-1 17 2-0 14 1-0 11 2-1 17
Cottbus - Regensburg 3-0 2-0 17 3-1 17 2-1 14 2-1 14 3-1 17 1-0 14 2-0 17
Aue - Unterhaching 3-3 2-0 -14 1-0 -17 1-1 8 2-1 -11 2-1 -11 1-0 -17 2-1 -11
Valencia - Ol. Marseille 2-0 2-0 20 2-1 17 2-1 17 17 2-1 17 1-0 17 2-1 17
FC Porto - AS Monaco 3-0 2-0 17 2-1 14 1-0 14 14 1-0 14 2-1 14 2-1 14
Bremen - Al. Aachen  3-2 2-0 11 4-1 14 2-1 14 14 3-0 14 1-0 8 3-0 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageswertung

Punkte

Volle

Zahlbetrag

Gesamt

Außenseiter

1. Dr. Wild 218 2 0,00 8 17
2. Steinbock 159 1 0,00 17 54
3. Sganceu 134 1 0,00 9 38
4. Lala 128 2 0,25 17 64
5. Patschinski 124 4 0,20 19 47
6. Karger 122 1 0,30 4 21
7. Lempio 116 1 0,50 13 23
26,2%

 

Gesamtwertung Punkte Volle Zahlen   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    
1. Dr. Wild 2221 74 8,25   11 12 9 7 9 5 4   272,5
2. Lempio 2184 91 9,00   13 9 11 6 5 9 4   273
3. Karger 1956 65 9,35   5 15 10 6 12 8 1   252,5
4. Steinbock 1513 60 12,60   9 6 13 7 4 5 13   233,5
5. Sganceu 1345 61 12,90   7 4 12 7 9 9 9   218
6. Patschinski 1247 57 13,30   8 5 6 12 8 8 10   217,5
7. Lala 659 53 15,55   4 6 6 10 5 12 14   186
                           
Summe 11125 451 80,95