56.ST BL+DFB+CL 21.5.

  Pa   St   Le  

La

  Sg   Ka   Wi  
Nürnberg - Mainz 1-2 2-0 -14 1-2 -5 2-1 -11 1-1 -5 2-1 -11 2-1 -11 2-1 -11
Stuttgart - Bayern 1-3 2-2 -8 1-2 17 2-1 -14 1-3 20 3-2 -14 1-2 17 2-1 -14
HSV - Bochum 0-1 3-2 -17 4-1 -17 2-0 -14 2-0 -14 3-0 -17 2-1 -11 2-1 -11
Hertha - Hannover 0-0 4-2 -20 3-1 -14 2-0 -8 2-1 -11 2-0 -8 1-0 -5 2-1 -11
Leverkusen-Gladbach 5-1 2-2 -14 2-0 8 2-0 8 1-3 -23 1-1 -14 1-0 5 2-1 11
Bielefeld - Wolfsburg 1-2 3-1 -14 1-0 -11 2-1 -11 3-0 -17 2-1 -11 1-0 -11 2-1 -11
Dortmund - Hansa 2-1 4-1 14 3-1 17 2-0 17 2-0 17 3-1 17 2-0 17 2-1 20
Freiburg - Schalke 2-3 2-4 17 1-3 17 1-3 17 1-1 -11 1-3 17 1-2 14 1-2 14
K'lautern - Bremen 1-2 2-2 -5 1-2 20 1-2 20 2-0 -14 0-2 17 1-2 20 1-2 20
KSC - Cottbus 3-2 1-1 -11 1-1 -11 1-1 -11 2-1 14 2-1 14 2-1 14 2-1 14
Dresden - Erfurt 2-1 1-1 -5 4-1 14 2-1 20 2-1 20 3-1 17 1-0 14 2-1 17
Oberhausen - Aue 1-1 2-1 -5 1-1 20 1-1 20 0-1 -5 1-1 20 1-0 -5 1-2 -5
Schalke 04 - Bayern (P) 1-2 1-3 17 2-1 -11 1-2 20 2-2 -5 1-2 20 1-2 20 2-1 -11
Liverpool - AC Mailand 3-3 1-0 -17 3-1 -8 bk -11 2-1 -11 0-1 -17 2-0 -14 2-1 -11
Sp. Lissabon - Moskau 1-3 2-0 -17 2-1 -14 bk -14 2-1 -14 1-0 -14 1-0 -14 2-1 -14
                               
                               
                               
bk = boykott                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageswertung

Punkte

Volle

Zahlbetrag

Gesamt

Außenseiter

1. Karger 50 2 0,00   12 37
2. Steinbock 22 2 0,10   19 47
2. Lempio 22 4 0,35   10 32
4. Sganceu 16 2 0,00   13 34
5. Dr. Wild -3 2 0,25   8 25
6. Lala -59 2 0,35   15 71
7. Patschinski -99 0 0,70   24 76
             
          23,9%  

 

Gesamtwertung Punkte Volle Zahlen   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    
1. Sganceu 2602 79 6,60   15 12 9 7 5 7 3   289,83
2. Dr. Wild 2416 76 8,30   12 9 11 4 15 4 3   270,3
3. Karger 2139 76 7,55   7 13 9 10 10 6 3   257,83
4. Lempio 2076 78 8,75   8 7 11 14 7 7 4   247
5. Steinbock 1660 61 12,80   11 7 3 10 7 9 11   230
6. Patschinski 1100 71 17,00   7 2 6 7 8 14 14   190,5
7. Lala 963 57 16,15   5 9 6 7 3 12 16   196,5
                           
Summe 12956 498 77,15