57.ST BL+CL+UEFA 10.5.

Pa St Le La Sg Ka Wi
Nürnberg - Hertha 2-1 2-1 20 1-1 -5 2-1 20 2-1 20 2-2 -5 1-2 -11 1-2 -11
Hannover - Leverkusen 2-2 3-3 14 1-2 -5 1-3 -8 1-1 14 1-2 -8 0-1 -11 1-2 -5
Frankfurt - Gladbach 0-2 3-2 -14 1-0 -14 1-1 -8 2-1 -14 1-1 -8 1-0 -14 1-1 -8
Bayern - Dortmund 3-3 4-2 -8 3-1 -8 3-1 -8 3-1 -8 3-2 -5 2-1 -11 2-0 -14
Wolfsburg - K'lautern 2-2 3-1 -8 1-2 -5 2-3 -5 2-0 -8 2-3 -5 2-1 -5 2-1 -5
Schalke - Stuttgart 3-2 3-2 20 3-1 17 1-0 8 2-1 14 1-1 -11 2-1 14 2-1 14
Duisburg - Mainz 0-0 2-1 -11 1-1 14 1-1 14 3-1 -14 1-2 -11 1-2 -11 1-1 14
Köln - Bielefeld 4-2 2-1 11 2-1 11 2-1 11 2-1 11 4-2 20 1-0 5 2-1 11
HSV- Bremen 1-2 2-2 -5 1-1 -5 1-2 20 2-1 -11 1-2 20 2-1 -11 1-0 -11
Aue - Siegen 0-2 3-1 -17 4-1 -20 2-0 -17 2-0 -17 2-0 -17 1-0 -14 2-1 -14
Cottbus - 1860 3-1 1-1 -8 2-1 17 2-0 14 2-0 14 2-0 14 1-0 11 2-1 17
Hansa - Dresden 1-3 1-2 17 1-3 20 0-1 11 2-1 -14 1-2 17 1-0 -14 2-0 -17
Arsenal - Barcelona 1-2 2-0 -14 2-2 -5 1-0 -11 1-3 17 1-2 20 2-1 -11 2-1 -11
Middlebrough-FC Sevilla 0-4 -20 -20 2-1 -20 1-3 14 1-2 11 1-0 -20 1-2 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageswertung

Punkte

Volle

Zahlbetrag

Gesamt

Außenseiter

1. Sganceu 32 3 0,00   15 39
2. Lala 18 1 0,00   15 45
3. Lempio 7 2 0,00   14 32
4. Steinbock -8 1 0,30   17 38
5. Patschinski -23 2 0,50   19 62
6. Dr. Wild -29 0 0,40   4 18
7. Karger -103 0 0,60   14 27
             
          27,3%  

 

Gesamtwertung Punkte Volle Zahlen   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    
1. Lempio 1851 76 9,05   11 12 10 11 5 7 6   284
2. Dr. Wild 1845 83 9,65   11 8 11 8 12 8 4   274,5
3. Karger 1751 82 10,25   8 13 11 8 9 6 7   270,5
4. Sganceu 1652 79 10,00   14 6 6 15 8 7 6   276
5. Lala 1246 68 17,10   7 10 9 2 11 10 13   231,5
6. Steinbock 1230 54 15,30   6 7 12 10 7 7 13   234
7. Patschinski 1044 78 15,10   7 8 6 9 7 13 12   227,5
                           
Summe 10619 520 86,45