60.ST/BL+CL+UEFA+DFB 19.5.

  Pa   St   Le   La   Sg   Ka   Wi  
Wolfsburg - Bremen 0-2 1-2 17 0-1 17 2-1 -14 2-0 -17 1-4 11 1-2 17 1-2 17
Frankfurt - Hertha 1-2 2-1 -11 3-2 -11 2-1 -11 2-1 -11 3-2 -11 2-1 -11 2-1 -11
Leverkusen - Dortmund 2-1 3-1 17 1-1 -5 2-1 20 2-1 20 1-1 -5 2-1 20 2-1 20
Hannover - Nürnberg 0-3 2-3 14 1-2 14 2-1 -17 3-1 -20 2-1 -17 2-1 -17 1-1 -11
Bayern - Mainz 5-2 3-1 11 3-1 11 3-1 11 2-0 5 4-2 17 2-1 8 3-0 8
Schalke - Bielefeld 2-1 3-2 14 2-0 17 2-1 20 3-1 17 4-1 14 1-0 14 3-0 14
Gladbach - Bochum 0-2 2-2 -8 1-1 -8 1-1 -8 2-0 -17 1-3 14 1-0 -14 2-1 -14
HSV - Aachen 4-0 3-1 14 4-1 17 3-1 14 1-1 -14 3-0 17 2-0 14 2-0 14
Stuttgart - Cottbus 2-1 4-1 14 3-1 17 4-0 11 2-1 20 5-1 11 2-1 20 2-0 17
Aue - 1860 2-2 2-1 -5 0-0 8 2-0 -8 3-0 -11 2-1 -5 1-0 -11 2-1 -5
Hansa - Unterhaching 3-1 3-1 20 2-0 14 2-0 14 2-0 -14 2-0 14 2-1 17 3-0 17
Augsburg - Jena 1-2 1-2 20 1-2 20 1-2 20 2-1 -11 0-1 14 2-1 -11 1-2 20
E.Barcelona - FC Sevilla 2-2 2-0 -8   -5 0-1 -11   -5 1-2 -5 2-1 -5 2-1 -5
Liverpool - AC Mailand 1-2 2-0 -14 1-2 20 1-0 -11   -11 1-2 17 2-1 -11 2-1 -11
Stuttgart - Nürnberg 2-3 2-0 -14 1-1 -11 1-2 14   -11 3-2 -11 1-0 -17 2-1 -11
                               
                               
                               
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageswertung

Punkte

Volle

Zahlbetrag

Gesamt

Außenseiter

1. Steinbock 115 2 0,25   18 52
2. Patschinski 81 2 0,00   17 55
3. Sganceu 75 - 0,05   17 31
4. Dr. Wild 59 2 0,00   9 8
5. Lempio 44 3 0,30   9 20
6. Karger 13 2 0,30   12 31
7. Lala -61 2 0,80   21 88
             
          26,5%  

 

Gesamtwertung Punkte Volle Zahlen   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    
1. Sganceu 2261 80 8,25   17 9 8 6 10 7 3   297
2. Dr. Wild 2065 69 7,65   10 10 12 13 5 7 3   279
3. Karger 1817 80 9,30   8 11 9 12 10 7 3   267
4. Lempio 1710 82 10,40   7 5 15 8 7 14 4   241
5. Patschinski 1531 71 10,50   5 11 10 8 11 8 7   240,5
6. Steinbock 1259 61 14,30   9 9 4 7 11 13 7   234,5
7. Lala -51 67 20,50   7 6 3 7 2 6 29   181
                           
Summe 10592 510 80,90