86.ST BL 5.5. + Finali + Rel.

  Pa   St   Le   La   Sg   Ka   Wi  
Mainz - Gladbach 0-3     2-1 -17 2-1 -17 2-0 -20 1-3 17 1-2 14 0-0 -11
Köln - Bayern 1-4     1-3 17 1-2 14 0-2 11 1-2 14 1-2 14 0-3 14
Bremen - Schalke 2-3     0-1 8 1-1 -11 1-1 -11 1-2 14 1-2 14 1-1 -11
Nürnberg - Leverkusen 1-4     1-1 -11 1-2 14 2-1 -17 1-1 -11 2-1 -17 2-1 -17
Augsburg - HSV 1-0     1-0 20 2-2 -11 1-1 -5 2-1 14 2-1 14 0-0 -5
Stuttgart - Wolfsburg 3-2     2-1 14 2-1 14 2-0 11 2-1 14 2-1 14 2-1 14
Dortmund - Freiburg 4-0     3-1 14 2-0 14 3-0 17 4-2 14 2-1 11 3-1 14
Hannover - K'lautern 2-1     2-1 20 2-1 20 2-0 17 3-1 17 2-1 20 3-0 14
Hertha - Hoffenheim 3-1     2-1 17 1-1 -8 2-1 17 1-3 -17 1-2 -14 2-1 17
Dortmund - Bayer  (P) 5-2 2-2 -11 2-1 8 2-1 8 0-2 -20 1-2 -17 2-1 8 2-1 8
Bayern - Chelsea   (CL) 1-1 2-2 14 2-1 -5 1-2 -5   -5 2-0 -8 2-1 -5 2-1 -5
Atletico - Bilbao   (UEFA) 3-0 2-2 -11 1-2 -17 1-2 -17   14 1-2 -17 2-1 14 2-1 14
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageswertung

Punkte

Volle

Zahlbetrag

Gesamt

Außenseiter

1. Karger 87 1 --   16 35
2. Steinbock 68 2 --   20 39
3. Dr. Wild 46 - 0,05   7 27
4. Sganceu 34 - 0,05   14 26
5. Lempio 15 1 0,20   19 58
6. Lala 3 - 0,60   18 46
7. Patschinski -7 - 1,10   29 49
             
          30,5%  

 

Gesamtwertung Punkte Volle Zahlen   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    
1. Steinbock 2436 92 14,15   17 14 15 11 11 6 12   392
2. Karger 2279 78 14,50   19 14 10 14 9 11 9   388,5
3. Sganceu 2175 68 13,45   14 16 16 8 17 10 5   385,5
4. Lempio 1985 94 15,80   20 12 7 11 11 15 10   378
5. Dr. Wild 1984 77 13,55   7 17 17 15 11 12 7   360
6. Patschinski 1269 73 27,35   7 10 17 4 10 15 23   293
7. Lala 1256 78 22,10   7 7 9 20 11 17 15   297
                           
Summe 13384 560 120,90