91.ST 2/3 BL+Finale UEFA 10.5.

  Pa   St   Le   La   Sg   Ka   Wi  
Dresden - Bielefeld 2-3     2-1 -11 2-0 -14 2-1 -11 2-1 -11 2-1 -11 2-0 -14
Union - 1860 1-1     3-1 -8 1-0 -5 2-1 -5 1-1 20 2-1 -5 2-1 -5
Ingolstadt - Cottbus 2-0     2-1 17 3-0 17 2-1 17 2-1 17 2-1 17 2-0 20
St.Pauli - Aue 2-2     2-1 -5 2-0 -8 2-1 -5 3-2 -5 2-1 -5 2-0 -8
Chemnitz - Stuttgart II 0-0     2-1 -11 1-0 -5 2-1 -11 4-1 -17 2-1 -11 2-0 -8
Hansa - Wiesbaden 1-1     2-1 -5 1-1 20 2-1 -5 2-1 -5 1-2 -5 2-0 -8
Saarbrücken - Erfurt 0-1     1-1 -5 0-2 17 2-1 -11 2-1 -11 1-2 14 0-2 17
St. Kickers - RB 1-3     1-3 20 0-2 14 2-1 -8 1-2 17 1-2 17 2-1 -14
Halle - Burghausen 2-4     2-0 -17 1-0 -20 2-1 -14 4-1 -20 2-1 -14 2-0 -17
Dortmund Bayern (PF) 0-2     3-2 -14 2-1 -14 1-2 17 2-2 -8 1-2 17 2-0 -17
Real - Atletico (F. Pilzliga & Stadtmeisterschaft) 4-1     1-2 -17 1-2 -17 1-2 -17 2-1 14 2-1 14 1-2 -17
Sevilla - Benfica (F) 0-0     2-3 -17 2-1 -11 1-2 -11 1-2 -11 2-1 -11 2-1 -11
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageswertung

Punkte

Volle

Zahlbetrag

Gesamt

Außenseiter

1. Karger 17 - 0,05   13 43
2. Sganceu -20 1 0,05   23 52
3. Lempio -26 1 0,05   23 55
4. Lala -64 - 0,10   16 57
5. Steinbock -73 1 0,25   26 53
6. Dr. Wild -82 1 0,35   6 21
7. Patschinski -92 - 1,10   22 73
             
          26,7%  

 

Gesamtwertung Punkte Volle Zahlen   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    
1. Karger 2700 80 12,90   19 13 21 12 11 7 7   425
2. Dr. Wild 2444 95 13,45   16 18 7 22 9 12 6   406,5
3. Sganceu 2273 80 14,20   14 14 19 8 15 11 9   390
4. Lempio 2268 95 14,95   18 10 19 12 10 7 14   396
5. Steinbock 1714 89 18,85   10 12 15 13 14 14 12   350
6. Lala 1524 93 20,95   15 11 7 8 15 18 16   344
7. Patschinski 649 69 27,50   6 11 10 12 14 14 23   298,5
                           
Summe 13572 601 122,80