93.ST 2/3 BL + Finali

  Pa   St   Le   La   Sg   Ka   Wi  
Union - Freiburg 2-1 2-1 20 1-1 -5 1-1 -5 2-1 20 1-2 -11 1-2 -11 2-1 20
Duisburg - RB 1-0 2-1 14 1-2 -11 2-1 14 2-1 14 1-2 -11 1-2 -11 1-2 -11
St.Kickers - Chemnitz 0-1 1-2  14 1-1 -5 1-1 -5 2-1 -11 1-2 14 1-2 14 1-2 14
Hansa - Halle 3-1 2-0 14 2-1 17 1-1 -8 2-1 17 2-1 17 1-1 -8 2-1 17
Cottbus - Mainz II 2-3 2-1 -11 2-1 -11 2-0 -17 2-1 -11 2-0 -14 21- -11 2-1 -11
Kiel - Erfurt 0-3 2-2 -11 2-1 -17 1-1 -11 2-1 -17 1-3 17 2-1 -17 1-2 14
FCM - Würzburg 0-1 2-1 -11 2-1 -11 2-1 -11 2-1 -11 2-0 -14 2-1 -11 2-1 -11
Dresden - Großaspach 2-1 2-0 17 3-1 17 2-0 17 2-1 20 3-1 17 2-1 20 3-1 17
Aue - P.Münster 3-0 2-1 14 2-1 14 1-0 14 2-1 14 1-0 14 2-1 14 3-0 20
Liverpool  - Sevilla (18.5.) 1-3 2-0 -17 2-1 -14 2-1 -14 2-0 -17 2-1 -14 2-1 -14 2-0 -17
Real - Atletico (28.5.) 1-1 2-0 -8 1-1 20 1-2 -5 2-0 -8 2-1 -5 2-1 -5 1-2 -5
Bayern - Dortmund (21.5.) 0-0 2-0 -8 1-2 -11 1-2 -11 2-0 -8 2-1 -11 2-1 -11 1-2 -11
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tageswertung

Punkte

Volle

Zahlbetrag

Gesamt

Außenseiter

1. Dr. Wild 36 2 -   13 31
2. Patschinski 27 1 --   24 53
3. Lala 2 2 --   35 87
4. Sganceu -1 - 0,10   23 56
5. Steinbock -17 1 0,25   23 43
6. Lempio -42 - 0,40   8 37
7. Karger -51 1 0,55   14 44
             
          28,5 %  

 

Gesamtwertung Punkte Volle Zahlen   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.    
1. Steinbock 2528 80 19,50   17 12 11 11 15 12 14   381
2. Lempio 2372 96 15,15   12 18 13 14 12 15 8   391
3. Dr. Wild 2369 93 17,20   15 15 15 9 18 7 14   391
4. Patschinski 2235 84 17,00   15 17 10 15 10 14 11   388,5
5. Karger 2059 81 17,45   13 15 14 15 11 13 11   375,5
6. Sganceu 2027 80 18,35   15 9 11 15 13 15 14   371,5
7. Lala 1954 95 18,50   10 17 18 10 11 8 18   369,5
                           
Summe 15544 609 123,15